| zurück | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen von Frank Hesbacher anhand einiger Bilddokumente Mit freundlicher Genehmigung Frank Hesbacher und Lutz Koch | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen von Reinhard Eggert anhand einiger Bilder Mit freundlicher Genehmigung Reinhard Eggert und Lutz Koch | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wasserball-Ortsderby für Magdeburg Volksstimme vom 10.07.1961 (Mit freundlicher Unterstützung Lutz Koch) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ergänzungen des Sportfreundes Günter (Zange) Becker - Bilder | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild SG Dynamo Magdeburg (Datum zur Zeit noch unbekannt) Mit freundlicher Genehmigung Lutz Koch | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Treffen ehemaliger Dynamospieler Berlins und Magdeburg in Berlin Hotel Kolumbus am 07.09.2012 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen des Sportfreundes Rainer (Butze) Garbotz Impressionen [für Ergänzungen von Namen bin ich dankbar] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen des Sportfreundes Lutz Reiher Fotoalbum [für Ergänzungen von Namen bin ich dankbar] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen des Sportfreundes Günter (Zange) Becker - Fotoalbum [für Ergänzungen von Namen bin ich dankbar] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen - Wasserball des Sportfreundes Gerald Grünert | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Im Gespräch: Siegfried Wagener Volksstimme vom08.03.2008 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Das Bajonett im Anschlag – Wasserwache im August 1961 Volksstimme online vom 21.02.2008 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaft 1958-59 (aufgenommen im damaligen Stadion der Bauarbeiter) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ein Elefant in der Waschanlage Bild vom 13.07.2006 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ausstellung 1200 Magdeburg Wasserball- und Wasserballkappe der Nationalmannschaft [2005] | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Dynamo-Jugend ist DDR Meister Volksstimme vom 14.07.1988 von Thomas Saalmann bereitgestellt | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Urkunde DDR-Meisterschaft 1985 Wasserball-Herren belegte Die Mannschaft Dynamo Magdeburg den 2. Platz | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutscher Vizewasserballmeister 1982 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| DDR Meister im Wasserball der Knaben 1982 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Jugendmeisterschaft der DDR in Wasserball Nebra 9. bis 11. Juli 1976 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Wasserball DDR-Meisterschaften Greußen/Thüringen 7. und 8. Juli 1973 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild SG Dynamo Magdeburg 1972 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Eröffnung der Dynamo Schwimmhalle 1971 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Knaben- und Jugendspieler ca. 1968/1969 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Dem Sportfreund Bastel in Anerkennung zur Erringung des 10. Deutschen Meistertitels im Wasserball 1968 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild SG Dynamo Magdeburg 1968 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fehn der Welt-Nr. 1 im Wasserballtor Bericht von 1968 aus der Fachzeitschrift Swimming World | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Siegerehrung Deutsche Wasserballmeisterschaft der Knaben A SG Dynamo Magdeburg 2. Platz 1968 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 16. Deutsche Jugendmeisterschaft vom 14. bis 16. Juli 1967 in Karl-Marx-Stadt 3. Platz | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Zeitungsbericht und Foto zur 1. B-Knabenmeisters der DDR 1966 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Spieler und Trainer des 1. B-Knabenmeisters der DDR 1966 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Jugendwasserballmannschaft der SG Dynamo Magdeburg | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Torwart Becker | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Drei Jugend-Meistertitel nach Magdeburg Dynamo und FCM Nachtrag Volksstimme vom 19.07.1965 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Heft: 14. Deutsche Jugendmeisterschaften im Wasserball 1965 vom 16. bis 18. Juli 1965 im Schwimmstadion Rostock |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild SG Dynamo Magdeburg (Datum zur Zeit noch unbekannt) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild Deutscher Meister 1964 in Berlin | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild SG Dynamo Magdeburg 1963 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsheft Deutsche Jugendmeisterschaften im Wasserball vom 26. bis 28. Juli 1963 im Schwimmbad Friedrichsroda mit freundlicher Unterstützung des Sportfreundes Günter (Zange) Becker | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsbild Deutscher Meister 1963 in Magdeburg | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Heft: 12. Deutsche Jugendmeisterschaften im Wasserball 1963 vom 26. bis 28. Juli 1963 im Schwimmbad Friedrichroda |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutscher Jugendmeister im Wasserball Dynamo Magdeburg 1963 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaftsfoto vom 13.08.1961 im Berliner Friesenstadion mit freundlicher Unterstützung von Dieter Zimmermann | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Der Fünffache Deutscher Meister von 1958 bis 1962 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fotomappe 10 Jahre SV Dynamo 1953 - 1963 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Dynamo war nicht zu schlagen (Internationales Wasserball-Turnier) Volksstimme vom 07.06.1960 ** | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutscher Wasserballmeister 1959 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutsche Jugendmeisterschaft in Altenburg - gemischte Mannschaft (mit der SG Dynamo Magdeburg) 23.08.1958 * | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutsche Jugendmeisterschaft in Altenburg 23.08.1958 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Deutscher Wasserballmeister 1958 Bitterfeld | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mannschaft 1958-59 (aufgenommen im damaligen Stadion der Bauarbeiter) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Internationales Wasserballturnier der SG Dynamo Magdeburg in Moskau 1957 - am Beckenrand | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Internationales Wasserballturnier der SG Dynamo Magdeburg in Moskau 1957 - Mannschaft | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1. Wasserballmannschaft der SG Dynamo Magdeburg 1953/54 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Erinnerungen des Sportfreundes Günter (Zange) Becker - Fotoalbum | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Foto zeigt die 1933 erbaute ehem. Europakampfbahn des Stadions "Neue Welt" Foto von Dieter Zimmermann | |||||||||||||||||||||
| * Mit freundlicher Unterstützung Archiv Lutz Koch, Oertel als Verfasser | |||||||||||||||||||||
| ** Mit freundlicher Unterstützung Lutz Koch | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Seitenanfang | ||||||||||||||||||||