zurück

    Tabelle Bundesliga

     

    2. Wasserball-Liga Ost

                     
    Platz Verein Spiele S* U* N* Tore TD* Punkte
    1 OSC Potsdam II 18/18 15 1 2 284:115 +169 31
    2 Wasserball Union Magdeburg 18/18 14 1 3 249:144 +105 29
    3 SC Wedding 1929 18/18 11 2 5 197:194 +3 24
    4 ASC Brandenburg a.d.Havel 03 18/18 10 3 5 240:201 +39 23
    5 SG Neukölln Berlin II 18/18 10 1 7 233:213 +20 21
    6 SC DHfK Leipzig 18/18 7 2 9 171:204 -33 16
    7 SC Chemnitz 1892 18/18 7 1 10 188:228 -40 15
    8 SV Zwickau von 1904 18/18 4 1 13 179:262 -83 9
    9 SV Halle/S. 18/18 3 1 14 165:252 -87 7
    10 Erfurter SSC 18/18 2 1 15 159:252 -93 5

    S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz

    Torjäger
     
             
    Platz Spieler Tore Spiele
    1 Schulle, Lukas (1997) 66 17
    2 Block, Wilhelm (1997) 63 16
    3 Winkler, Vincent (1998) 44 14
    4 Händel, Duncan (2001) 14 13
    5 Lehnert, Moritz (1990) 14 13
    6 Ufnal, Sascha (2001) 13 13
     7 Richter, Tim (1992) 9 15
     8 Naveau, Jan (1994) 8 18
    9 Lindner, Sebastian (2001) 5 11
    10 Kirchner, Patrick (1985) 3 2
    11 Hagendorf, Tom (1992) 3 3
     12 Priol Bicet, Chris Ernesto (2001) 3 5
     13 Schermer, Jos-Elias (2000) 2 8
    13 Kehrer, Paul-Quentin (2004) 2 13
    14 Boerner, Michell (1994) 1 4
    15 Rodenbeck, Tamino Orlando (2005) 1 10
    16 Behns, Justus (2004) 1 13
           
    Seitenanfang