Ergänzung
|
|||
Jahr | DDR-Meister | Platz 2 | Platz 3 |
1949 | Magdeburg | ||
1950 | Börde Magdeburg | ||
1951 | BSG Lok Chemnitz | ||
1952 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | ||
1953 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | ||
1954 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | ||
1955 | SC Aufbau Magdeburg | ||
1956 | SC Aufbau Magdeburg | ||
1957 | SC Aufbau Magdeburg | ||
1958 | SG Dynamo Magdeburg | SC Wismut K.-M.-Stadt | SC Chemie Halle |
1959 | SG Dynamo Magdeburg | SC Rotation Leipzig | SC Chemie Halle |
1960 | SG Dynamo Magdeburg | SC Rotation Leipzig | SC Chemie Halle |
1961 | SG Dynamo Magdeburg | SC Aufbau Magdeburg | SC Rotation Leipzig |
1962 | SG Dynamo Magdeburg | SC Aufbau Magdeburg | SC Rotation Leipzig |
1963 | SG Dynamo Magdeburg | SC Leipzig | SC Aufbau Magdeburg |
1964 | SG Dynamo Magdeburg | SC Dynamo Berlin | SC Aufbau Magdeburg |
1965 | SG Dynamo Magdeburg | SC Dynamo Berlin | SC Leipzig |
1966 | SG Dynamo Magdeburg | SC Dynamo Berlin | SC Magdeburg |
1967 | SC Dynamo Berlin | SG Dynamo Magdeburg | SC Leipzig |
1968 | SG Dynamo Magdeburg | SC Dynamo Berlin | |
1969 | SC Dynamo Berlin | Schönebecker "SG Genossenschaft" | |
1970 | SG Dynamo Magdeburg | ||
1971 | SG Dynamo Magdeburg | SG Dynamo Magdeburg II | BSG Aufbau Börde Magdeburg |
1972 | SG Dynamo Magdeburg | SG Dynamo Magdeburg II | BSG Turbine Gaswerke Berlin |
1973 | SG Dynamo Magdeburg II | SG Dynamo Magdeburg I | BSG Empor HO Halle-Neustadt |
1974 | BSG Turbine Gaswerke Berlin | SG Dynamo Magdeburg | BSG Aufbau Börde Magdeburg |
1975 | BSG Turbine Gaswerke Berlin | SG Dynamo Magdeburg | BSG Empor HO Halle-Neustadt |
1976 | |||
1977 | SG Dynamo Magdeburg | BSG Empor HO Halle-Neustadt | BSG Motor Schönebeck |
1978 | |||
1979 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | BSG Turbine Gaswerke Berlin | SG Dynamo Magdeburg |
1980 | |||
1981 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | BSG Motor Leipzig-Nord | SG Dynamo Magdeburg |
1982 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg | BSG Motor Schönebeck |
1983 | |||
1984 | BSG Motor Leipzig-Nord | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg |
1985 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg | BSG Motor Leipzig-Nord |
1986 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg | BSG Motor Leipzig-Nord |
1987 | BSG Motor Leipzig-Nord | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg |
1988 | |||
1989 | BSG Motor Leipzig-Nord | BSG Empor HO Halle-Neustadt | SG Dynamo Magdeburg |
1990 | BSG Empor HO Halle-Neustadt | PSV Magdeburg | BSG Motor Leipzig-Nord |
zurück |